SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨,不斷超越自我,“客戶至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)
日期 |
最新價(jià)格 |
昨日價(jià)格 |
漲幅 |
2024.12.02 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.03 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.04 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.05 | 15400 | 15300 | +100 |
2024.12.06 | 15300 | 15400 | -100 |
2024.12.07 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.09 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.10 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.11 | 15300 | 15300 | 0 |
2024.12.12 | 15400 | 15300 | +100 |
2024.12.13 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.16 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.17 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.18 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.19 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.20 | 15400 | 15400 | 0 |
2024.12.23 | 15600 | 15400 | +200 |
2024.12.24 | 15600 | 15600 | 0 |
·
服務(wù)熱線
采購經(jīng)理-仇總:19100789555
銷售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路